红谷滩网互联
hgt360.com
| 序号 | 产品名称 | 销售价格 |
|---|---|---|
| 187 | 国内英文域名.ac.cn(en) | 35.00元 |
| 188 | 顶级域名 .art(en) | 98.00元 |
| 189 | 中文域名 .beer(chi) | 80.00元 |
| 190 | 顶级域名 .beer(en) | 98.00元 |
| 191 | 顶级域名 .biz(en) | 98.00元 |
| 192 | 国内行政区域英文域名.cn(en) | 35.00元 |
| 193 | 个人国内行政区域英文域名.cn(en) | 35.00元 |
| 194 | 中文域名.cc(chi) | 68.00元 |
| 195 | 顶级域名 .cc(en) | 0.00元 |
| 196 | 中文域名.club(chi) | 28.00元 |
| 197 | 顶级域名 .club(en) | 18.00元 |
| 198 | 国内中文域名.cn(chi) | 35.00元 |
| 199 | 国内英文域名.cn(en) | 35.00元 |
| 200 | 个人国内中文域名.cn(chi) | 35.00元 |
| 201 | 个人国内英文域名.cn(en) | 35.00元 |
| 202 | 顶级域名 .co(en) | 78.00元 |
| 203 | 国际中文域名.com(chi) | 120.00元 |
| 204 | 国际域名.com(en) | 55.00元 |
| 205 | 国内英文域名.com.cn(en) | 35.00元 |
| 206 | 个人国内英文域名.com.cn(en) | 35.00元 |
| 207 | 顶级域名 .design(en) | 68.00元 |
| 208 | 顶级域名 .fashion(en) | 108.00元 |
| 209 | 顶级域名 .fit(en) | 98.00元 |
| 210 | 中文域名 .fun(chi) | 16.00元 |
| 211 | 顶级域名 .fun(en) | 9.00元 |
| 212 | 政府域名gov.cn(en) | 150.00元 |
| 213 | 顶级域名 .group(en) | 28.00元 |
| 214 | 顶级域名 .info(en) | 18.00元 |
| 215 | 顶级域名 .ink(en) | 28.00元 |
| 216 | 中文域名 .link(chi) | 28.00元 |
| 217 | 顶级域名 .link(en) | 55.00元 |
| 218 | 顶级域名 .ltd(en) | 18.00元 |
| 219 | 顶级域名 .mobi(en) | 28.00元 |
| 220 | 国际中文域名.net(chi) | 120.00元 |
| 221 | 国际域名.net(en) | 70.00元 |
| 222 | 国内英文域名.net.cn(en) | 35.00元 |
| 223 | 个人国内英文域名.net.cn(en) | 35.00元 |
| 224 | 中文域名 .online(chi) | 12.00元 |
| 225 | 顶级域名 .online(en) | 7.00元 |
| 226 | 国际域名.org(en) | 70.00元 |
| 227 | 国内英文域名.org.cn(en) | 35.00元 |
| 228 | 个人国内英文域名.org.cn(en) | 35.00元 |
| 229 | 顶级域名 .pro(en) | 25.00元 |
| 230 | 顶级域名 .red(en) | 28.00元 |
| 231 | 中文域名.ren(chi) | 98.00元 |
| 232 | 顶级域名 .ren(en) | 35.00元 |
| 233 | 中文域名.shop(chi) | 68.00元 |
| 234 | 顶级域名 .shop(en) | 58.00元 |
| 235 | 中文域名 .site(chi) | 12.00元 |
| 236 | 顶级域名 .site(en) | 8.00元 |
| 237 | 中文域名 .store(chi) | 28.00元 |
| 238 | 顶级域名 .store(en) | 10.00元 |
| 239 | 中文域名 .tech(chi) | 18.00元 |
| 240 | 顶级域名 .tech(en) | 18.00元 |
| 241 | 中文域名.top(chi) | 12.00元 |
| 242 | 顶级域名 .top(en) | 9.00元 |
| 243 | 顶级域名 .tv(en) | 500.00元 |
| 244 | 中文域名 .vip(chi) | 38.00元 |
| 245 | 顶级域名 .vip(en) | 28.00元 |
| 246 | 中文域名.wang(chi) | 28.00元 |
| 247 | 顶级域名 .wang(en) | 29.00元 |
| 248 | 顶级域名 .wiki(en) | 48.00元 |
| 249 | 中文域名 .work(chi) | 22.00元 |
| 250 | 顶级域名 .work(en) | 48.00元 |
| 251 | 顶级域名 .xyz(en) | 6.00元 |
| 252 | 顶级域名 .yoga(en) | 98.00元 |
| 253 | 中文域名.佛山(chi) | 180.00元 |
| 254 | 个人国内中文域名.公司(chi) | 45.00元 |
| 255 | 中文域名.购物(chi) | 2088.00元 |
| 256 | 中文域名.广东(chi) | 180.00元 |
| 257 | 中文域名.集团(chi) | 12000.00元 |
| 258 | 中文域名 .企业(chi) | 268.00元 |
| 259 | 商标名+通用词+指定地+商品/服务项.商标(chi) | 1800.00元 |
| 260 | 商标名(双字母or双数字).商标(chi) | 5600.00元 |
| 261 | 商标名(通用品牌).商标(chi) | 4400.00元 |
| 262 | 商标名+通用词+商品/服务项.商标(chi) | 1800.00元 |
| 263 | 商标名+通用词+指定地.商标(chi) | 1800.00元 |
| 264 | 商标名(区域知名品牌).商标(chi) | 3400.00元 |
| 265 | 商标名(单字符or单汉字).商标(chi) | 10600.00元 |
| 266 | 商标名(商标商品).商标(chi) | 200.00元 |
| 267 | 商标名(国际知名品牌).商标(chi) | 1800.00元 |
| 268 | 商标名(全球唯一品牌).商标(chi) | 3400.00元 |
| 269 | 商标名(商标大类).商标(chi) | 1200.00元 |
| 270 | 商标名+通用词.商标(chi) | 1800.00元 |
| 271 | 中文域名 .商店(chi) | 268.00元 |
| 272 | 中文域名.手机(chi) | 2960.00元 |
| 273 | 个人国内中文域名.网络(chi) | 45.00元 |
| 274 | 中文域名.网址(chi) | 2800.00元 |
| 275 | 中文域名.我爱你(chi) | 58.00元 |
| 276 | 中文域名.信息(chi) | 136.00元 |
| 277 | 中文域名 .游戏(chi) | 498.00元 |
| 278 | 中文域名 .娱乐(chi) | 498.00元 |
| 279 | 中文域名.在线(chi) | 68.00元 |
| 280 | 国内中文域名.中国(chi) | 45.00元 |
| 281 | 个人国内中文域名.中国(chi) | 45.00元 |
| 282 | 中文域名.中文网(chi) | 1800.00元 |
| 7892 | 顶级域名 .archi(en) | 480.00元 |
| 7893 | 顶级域名 .asia(en) | 27.00元 |
| 7894 | 顶级域名 .bio(en) | 420.00元 |
| 7895 | 中文域名.biz(chi) | 280.00元 |
| 7896 | 顶级域名 .black(en) | 328.00元 |
| 7897 | 顶级域名 .blue(en) | 128.00元 |
| 7898 | 顶级域名 .cloud(en) | 6.00元 |
| 7899 | 顶级域名 .green(en) | 480.00元 |
| 7900 | 中文域名 .group(chi) | 48.00元 |
| 7901 | 顶级域名 .host(en) | 12.00元 |
| 7902 | 顶级域名 .lotto(en) | 9800.00元 |
| 7903 | 顶级域名 .organic(en) | 480.00元 |
| 7904 | 顶级域名 .pet(en) | 128.00元 |
| 7905 | 顶级域名 .pink(en) | 128.00元 |
| 7906 | 顶级域名 .poker(en) | 328.00元 |
| 7907 | 顶级域名 .press(en) | 12.00元 |
| 7908 | 顶级域名 .promo(en) | 128.00元 |
| 7909 | 顶级域名 .ski(en) | 328.00元 |
| 7910 | 顶级域名 .space(en) | 6.00元 |
| 7911 | 顶级域名 .vote(en) | 480.00元 |
| 7912 | 顶级域名 .voto(en) | 480.00元 |
| 7913 | 顶级域名 .website(en) | 6.00元 |
| 7914 | 中文域名 .网站(chi) | 88.00元 |
| 7915 | 中文域名.移动(chi) | 200.00元 |
| 8524 | 中文域名 .art(chi) | 68.00元 |
| 8525 | 顶级域名 .band(en) | 126.00元 |
| 8526 | 顶级域名 .cab(en) | 32.00元 |
| 8527 | 顶级域名 .cafe(en) | 168.00元 |
| 8528 | 顶级域名 .cash(en) | 38.00元 |
| 8529 | 顶级域名 .center(en) | 48.00元 |
| 8530 | 顶级域名 .chat(en) | 48.00元 |
| 8531 | 顶级域名 .city(en) | 48.00元 |
| 8532 | 顶级域名 .company(en) | 48.00元 |
| 8533 | 顶级域名 .cool(en) | 28.00元 |
| 8534 | 顶级域名 .email(en) | 48.00元 |
| 8535 | 顶级域名 .fan(en) | 31.00元 |
| 8536 | 顶级域名 .fans(en) | 68.00元 |
| 8537 | 顶级域名 .fund(en) | 48.00元 |
| 8538 | 顶级域名 .fyi(en) | 32.00元 |
| 8539 | 顶级域名 .games(en) | 36.00元 |
| 8540 | 顶级域名 .gold(en) | 48.00元 |
| 8541 | 顶级域名 .guru(en) | 48.00元 |
| 8542 | 顶级域名 .life(en) | 28.00元 |
| 8543 | 顶级域名 .live(en) | 48.00元 |
| 8544 | 顶级域名 .market(en) | 36.00元 |
| 8545 | 顶级域名 .mba(en) | 32.00元 |
| 8546 | 顶级域名 .media(en) | 36.00元 |
| 8547 | 顶级域名 .news(en) | 78.00元 |
| 8548 | 顶级域名 .plus(en) | 25.00元 |
| 8549 | 顶级域名 .pub(en) | 48.00元 |
| 8550 | 顶级域名 .run(en) | 48.00元 |
| 8551 | 顶级域名 .sale(en) | 31.00元 |
| 8552 | 顶级域名 .shopping(en) | 38.00元 |
| 8553 | 顶级域名 .show(en) | 48.00元 |
| 8554 | 顶级域名 .social(en) | 48.00元 |
| 8555 | 顶级域名 .studio(en) | 72.00元 |
| 8556 | 顶级域名 .tax(en) | 32.00元 |
| 8557 | 顶级域名 .team(en) | 48.00元 |
| 8558 | 顶级域名 .technology(en) | 126.00元 |
| 8559 | 顶级域名 .today(en) | 48.00元 |
| 8560 | 顶级域名 .video(en) | 48.00元 |
| 8561 | 顶级域名 .vin(en) | 36.00元 |
| 8562 | 顶级域名 .world(en) | 28.00元 |
| 8563 | 顶级域名 .zone(en) | 48.00元 |
| 8564 | 中文域名.餐厅(chi) | 3650.00元 |
| 8565 | 中文域名.招聘(chi) | 3650.00元 |
| 序号 | 产品名称 | 销售价格 |
|---|---|---|
| 552 | 北京多线带宽(bjbgp) | 180.00元 |
| 553 | 香港带宽(hk) | 500.00元 |
| 554 | 华中多线带宽(hzbgp) | 120.00元 |
| 555 | 上海多线带宽(shbgp) | 180.00元 |
| 556 | 上海电信带宽(shdx) | 120.00元 |
| 557 | 上海电信带宽(shdxgx) | 120.00元 |
| 558 | 上海双线带宽(shsx) | 500.00元 |
| 559 | 美国带宽(usa) | 240.00元 |
| 560 | CPU核心(bjbgp) | 120.00元 |
| 561 | CPU核心(hk) | 250.00元 |
| 562 | CPU核心(hzbgp) | 120.00元 |
| 563 | CPU核心(shbgp) | 120.00元 |
| 564 | CPU核心(shdx) | 120.00元 |
| 565 | CPU核心(shdxgx) | 120.00元 |
| 566 | CPU核心(shsx) | 250.00元 |
| 567 | CPU核心(usa) | 300.00元 |
| 568 | 存储空间(bjbgp) | 30.00元 |
| 569 | 存储空间(hk) | 30.00元 |
| 570 | 存储空间(hzbgp) | 30.00元 |
| 571 | 存储空间(shbgp) | 30.00元 |
| 572 | 存储空间(shdx) | 30.00元 |
| 573 | 存储空间(shdxgx) | 30.00元 |
| 574 | 存储空间(shsx) | 30.00元 |
| 575 | 存储空间(usa) | 30.00元 |
| 576 | 北京多线IP(bjbgp) | 300.00元 |
| 577 | 香港IP(hk) | 100.00元 |
| 578 | 华中多线IP(hzbgp) | 300.00元 |
| 579 | 上海多线IP(shbgp) | 300.00元 |
| 580 | 上海电信IP(shdx) | 600.00元 |
| 581 | 上海双线IP(shsx) | 0.00元 |
| 582 | 美国IP(usa) | 120.00元 |
| 583 | 内存(bjbgp) | 90.00元 |
| 584 | 内存(hk) | 100.00元 |
| 585 | 内存(hzbgp) | 70.00元 |
| 586 | 内存(shbgp) | 90.00元 |
| 587 | 内存(shdx) | 70.00元 |
| 588 | 内存(shdxgx) | 70.00元 |
| 589 | 内存(shsx) | 100.00元 |
| 590 | 内存(usa) | 120.00元 |
| 591 | 北京多线基础型LINUX(bjbgp) | 650.00元 |
| 592 | 香港基础型LINUX(hk) | 800.00元 |
| 593 | 华中多线基础型LINUX(hzbgp) | 530.00元 |
| 594 | 上海多线基础型LINUX(shbgp) | 650.00元 |
| 595 | 上海电信基础型LINUX(shdx) | 530.00元 |
| 596 | 上海电信基础型LINUX(共享IP)(shdxgx) | 290.00元 |
| 597 | 上海双线基础型LINUX(shsx) | 450.00元 |
| 598 | 美国基础型LINUX(usa) | 590.00元 |
| 599 | 北京多线基础型WINDOWS(bjbgp) | 650.00元 |
| 600 | 香港基础型WINDOWS(hk) | 800.00元 |
| 601 | 华中多线基础型WINDOWS(hzbgp) | 530.00元 |
| 602 | 上海多线基础型WINDOWS(shbgp) | 650.00元 |
| 603 | 上海电信基础型WINDOWS(shdx) | 530.00元 |
| 604 | 上海电信基础型WINDOWS(共享IP)(shdxgx) | 290.00元 |
| 605 | 上海双线基础型WINDOWS(shsx) | 450.00元 |
| 606 | 美国基础型WINDOWS(usa) | 590.00元 |
| 序号 | 产品名称 | 销售价格 |
|---|---|---|
| 288 | 广州MySQL5.0(50M) | 50.00元 |
| 289 | 华中多线SQL2014(50M) | 150.00元 |
| 290 | 美国SQL2008(50M) | 225.00元 |
| 291 | 电信SQL2014(50M) | 100.00元 |
| 292 | 香港MySQL5.5(50M) | 100.00元 |
| 293 | 多线MySQL5.5(50M) | 100.00元 |
| 294 | 电信MySQL5.5(50M) | 50.00元 |
| 295 | 广州SQL2005(50M) | 100.00元 |
| 296 | 广州SQL2000(50M) | 100.00元 |
| 297 | 双线SQL2014(50M) | 100.00元 |
| 298 | 华中多线MySQL5.5(50M) | 100.00元 |
| 299 | 美国MySQL5.5(50M) | 150.00元 |
| 300 | 多线SQL2008(50M) | 150.00元 |
| 301 | 双线mssql2008(50M)-1208 | 250.00元 |
| 302 | 百度MySQL5.5(50M) | 50.00元 |
| 303 | 广州SQL2008(50M) | 100.00元 |
| 304 | 广州Mysql5.5(50M) | 50.00元 |
| 305 | 广州MySQL5.0(100M) | 100.00元 |
| 306 | 广州SQL2008(100M) | 200.00元 |
| 307 | 广州MySQL5.5(100M) | 100.00元 |
| 308 | 双线mssql2008(100M)-1208 | 350.00元 |
| 309 | 广州SQL2000(100M) | 200.00元 |
| 310 | 多线SQL2014(100M) | 250.00元 |
| 311 | 广州SQL2014(100M) | 200.00元 |
| 312 | 华中多线SQL2014(100M) | 250.00元 |
| 313 | 美国MySQL5.5(100M) | 225.00元 |
| 314 | 广州SQL2005(100M) | 200.00元 |
| 315 | 香港SQL2014(100M) | 250.00元 |
| 316 | 美国SQL2008(100M) | 375.00元 |
| 317 | 香港MySQL5.5(100M) | 150.00元 |
| 318 | 电信SQL2014(100M) | 200.00元 |
| 319 | 华中多线MySQL5.5(100M) | 150.00元 |
| 320 | 电信MySQL5.5(100M) | 100.00元 |
| 321 | 多线MySQL5.5(100M) | 150.00元 |
| 322 | 百度MySQL5.5(100M) | 100.00元 |
| 323 | 美国SQL2008(150M) | 525.00元 |
| 324 | 广州SQL2008(150M) | 300.00元 |
| 325 | 广州SQL2005(150M) | 300.00元 |
| 326 | 多线MySQL5.5(150M) | 200.00元 |
| 327 | 双线SQL2014(150M) | 300.00元 |
| 328 | 双线mssql2008(150M)-1208 | 450.00元 |
| 329 | 百度MySQL5.5(150M) | 150.00元 |
| 330 | 华中多线MySQL5.5(150M) | 200.00元 |
| 331 | 华中多线SQL2014(150M) | 350.00元 |
| 332 | 电信MySQL5.5(150M) | 150.00元 |
| 333 | 广州MySQL5.0(150M) | 150.00元 |
| 334 | 香港MySQL5.5(150M) | 200.00元 |
| 335 | 多线SQL2008(150M) | 350.00元 |
| 336 | 电信SQL2014(150M) | 300.00元 |
| 337 | 美国MySQL5.5(150M) | 300.00元 |
| 338 | 广州SQL2000(150M) | 300.00元 |
| 339 | 广州MySQL5.5(150M) | 150.00元 |
| 340 | 双线MySQL5.5(150M) | 200.00元 |
| 341 | 广州MySQL5.0(200M) | 200.00元 |
| 342 | 美国SQL2008(200M) | 675.00元 |
| 343 | 香港SQL2014(200M) | 450.00元 |
| 344 | 美国MySQL5.5(200M) | 375.00元 |
| 345 | 华中多线SQL2014(200M) | 450.00元 |
| 346 | 广州SQL2008(200M) | 400.00元 |
| 347 | 广州SQL2000(200M) | 400.00元 |
| 348 | 多线SQL2014(200M) | 450.00元 |
| 349 | 广州SQL2014(200M) | 400.00元 |
| 350 | 百度MySQL5.5(200M) | 200.00元 |
| 351 | 电信Mysql5.5(200M) | 200.00元 |
| 352 | 双线mssql2008(200M)-1208 | 550.00元 |
| 353 | 华中多线MySQL5.5(200M) | 250.00元 |
| 354 | 广州MySQL5.5(200M) | 200.00元 |
| 355 | 电信SQL2014(200M) | 400.00元 |
| 356 | 多线MySQL5.5(200M) | 250.00元 |
| 357 | 广州SQL2005(200M) | 400.00元 |
| 358 | 香港MySQL5.5(200M) | 250.00元 |
| 359 | 美国SQL2008(250M) | 825.00元 |
| 360 | 华中多线MySQL5.5(250M) | 300.00元 |
| 361 | 广州MySQL5.0(250M) | 250.00元 |
| 362 | 广州SQL2000(250M) | 500.00元 |
| 363 | 广州SQL2005(250M) | 500.00元 |
| 364 | 多线SQL2008(250M) | 550.00元 |
| 365 | 华中多线SQL2014(250M) | 550.00元 |
| 366 | 广州SQL2008(250M) | 500.00元 |
| 367 | 电信MySQL5.5(250M) | 250.00元 |
| 368 | 百度MySQL5.5(250M) | 250.00元 |
| 369 | 电信SQL2014(250M) | 500.00元 |
| 370 | 美国MySQL5.5(250M) | 450.00元 |
| 371 | 多线MySQL5.5(250M) | 300.00元 |
| 372 | 双线MySQL5.5(250M) | 300.00元 |
| 373 | 香港MySQL5.5(250M) | 300.00元 |
| 374 | 双线SQL2014(250M) | 500.00元 |
| 375 | 广州MySQL5.5(250M) | 250.00元 |
| 376 | 双线mssql2008(250M)-1208 | 650.00元 |
| 377 | 香港MySQL5.5(300M) | 350.00元 |
| 378 | 电信MySQL5.5(300M) | 300.00元 |
| 379 | 广州SQL2008(300M) | 600.00元 |
| 380 | 广州SQL2005(300M) | 600.00元 |
| 381 | 多线MySQL5.5(300M) | 350.00元 |
| 382 | 百度MySQL5.5(300M) | 300.00元 |
| 383 | 广州MySQL5.0(300M) | 300.00元 |
| 384 | 电信SQL2014(300M) | 600.00元 |
| 385 | 美国MySQL5.5(300M) | 525.00元 |
| 386 | 双线mssql2008(300M)-1208 | 750.00元 |
| 387 | 多线SQL2014(300M) | 650.00元 |
| 388 | 香港SQL2014(300M) | 650.00元 |
| 389 | 华中多线MySQL5.5(300M) | 350.00元 |
| 390 | 广州SQL2000(300M) | 600.00元 |
| 391 | 华中多线SQL2014(300M) | 650.00元 |
| 392 | 广州SQL2014(300M) | 600.00元 |
| 393 | 广州MySQL5.5(300M) | 300.00元 |
| 394 | 双线mssql2008(500M)-1208 | 1150.00元 |
| 395 | 双线SQL2014(500M) | 1000.00元 |
| 396 | 电信SQL2014(500M) | 1000.00元 |
| 397 | 百度MySQL5.5(600M) | 600.00元 |
| 398 | 电信MySQL5.5(600M) | 600.00元 |
| 399 | 电信SQL2014(800M) | 1500.00元 |
| 400 | 华中多线MySQL5.5(1000M) | 1250.00元 |
| 401 | 美国MySQL5.5(1000M) | 2250.00元 |
| 402 | 电信SQL2014(1000M) | 2000.00元 |
| 403 | 华中多线SQL2014(1000M) | 2000.00元 |
| 404 | 美国SQL2008(1000M) | 3750.00元 |
| 405 | 双线SQL2014(1000M) | 2000.00元 |
| 406 | 香港SQL2014(1000M) | 1100.00元 |
| 407 | 百度MySQL5.5(1000M) | 1000.00元 |
| 408 | 百度MySQL5.5(5G) | 5000.00元 |
| 409 | 电信MySQL5.5(5G) | 5000.00元 |
| 410 | 百度MySQL5.5(10G) | 10000.00元 |
| 411 | 电信MySQL5.5(10G) | 10000.00元 |
| 412 | 香港MySQL5.0(20M) | 40.00元 |
| 413 | 电信MySQL5.0(20M) | 20.00元 |
| 414 | 香港MySQL5.0(50M) | 100.00元 |
| 415 | 美国MySQL5.0(50M) | 150.00元 |
| 416 | 电信MySQL5.0(50M) | 50.00元 |
| 417 | 多线MySQL5.0(50M) | 100.00元 |
| 418 | 双线MySQL5.0(50M) | 100.00元 |
| 419 | 香港MySQL5.0(100M) | 150.00元 |
| 420 | 美国MySQL5.0(100M) | 225.00元 |
| 421 | 电信MySQL5.0(100M) | 100.00元 |
| 422 | 多线MySQL5.0(100M) | 150.00元 |
| 423 | 双线MySQL5.0(100M) | 150.00元 |
| 424 | 香港MySQL5.0(150M) | 200.00元 |
| 425 | 美国MySQL5.0(150M) | 300.00元 |
| 426 | 电信MySQL5.0(150M) | 150.00元 |
| 427 | 多线MySQL5.0(150M) | 200.00元 |
| 428 | 双线MySQL5.0(150M) | 200.00元 |
| 429 | 香港MySQL5.0(200M) | 250.00元 |
| 430 | 美国MySQL5.0(200M) | 375.00元 |
| 431 | 电信MySQL5.0(200M) | 200.00元 |
| 432 | 多线MySQL5.0(200M) | 250.00元 |
| 433 | 双线MySQL5.0(200M) | 250.00元 |
| 434 | 香港MySQL5.0(250M) | 300.00元 |
| 435 | 美国MySQL5.0(250M) | 450.00元 |
| 436 | 电信MySQL5.0(250M) | 250.00元 |
| 437 | 多线MySQL5.0(250M) | 300.00元 |
| 438 | 双线MySQL5.0(250M) | 300.00元 |
| 439 | 香港MySQL5.0(300M) | 350.00元 |
| 440 | 美国MySQL5.0(300M) | 525.00元 |
| 441 | 电信MySQL5.0(300M) | 300.00元 |
| 442 | 多线MySQL5.0(300M) | 350.00元 |
| 443 | 双线MySQL5.0(300M) | 350.00元 |
| 444 | 香港MySQL5.0(500M) | 550.00元 |
| 445 | 美国MySQL5.0(500M) | 825.00元 |
| 446 | 电信MySQL5.0(500M) | 500.00元 |
| 447 | 香港MySQL5.0(600M) | 700.00元 |
| 448 | 美国MySQL5.0(600M) | 1050.00元 |
| 449 | 电信MySQL5.0(600M) | 600.00元 |
| 450 | 电信MySQL5.0(1000M) | 1000.00元 |
| 451 | 香港SQL2000(20M) | 60.00元 |
| 452 | 电信SQL2000(20M) | 40.00元 |
| 453 | 香港SQL2000(50M) | 150.00元 |
| 454 | 美国SQL2000(50M) | 225.00元 |
| 455 | 电信SQL2000(50M) | 100.00元 |
| 456 | 多线SQL2000(50M) | 150.00元 |
| 457 | 双线SQL2000(50M) | 150.00元 |
| 458 | 香港SQL2000(100M) | 250.00元 |
| 459 | 美国SQL2000(100M) | 375.00元 |
| 460 | 电信SQL2000(100M) | 200.00元 |
| 461 | 多线SQL2000(100M) | 250.00元 |
| 462 | 双线SQL2000(100M) | 250.00元 |
| 463 | 香港SQL2000(150M) | 350.00元 |
| 464 | 美国SQL2000(150M) | 525.00元 |
| 465 | 电信SQL2000(150M) | 300.00元 |
| 466 | 多线SQL2000(150M) | 350.00元 |
| 467 | 双线SQL2000(150M) | 350.00元 |
| 468 | 香港SQL2000(200M) | 450.00元 |
| 469 | 美国SQL2000(200M) | 675.00元 |
| 470 | 电信SQL2000(200M) | 400.00元 |
| 471 | 多线SQL2000(200M) | 450.00元 |
| 472 | 双线SQL2000(200M) | 450.00元 |
| 473 | 香港SQL2000(250M) | 550.00元 |
| 474 | 美国SQL2000(250M) | 825.00元 |
| 475 | 电信SQL2000(250M) | 500.00元 |
| 476 | 多线SQL2000(250M) | 550.00元 |
| 477 | 双线SQL2000(250M) | 550.00元 |
| 478 | 香港SQL2000(300M) | 650.00元 |
| 479 | 美国SQL2000(300M) | 975.00元 |
| 480 | 电信SQL2000(300M) | 600.00元 |
| 481 | 多线SQL2000(300M) | 650.00元 |
| 482 | 双线SQL2000(300M) | 650.00元 |
| 483 | 双线SQL2000(450M) | 950.00元 |
| 484 | 双线SQL2000(500M) | 1050.00元 |
| 485 | 多线SQL2000(1000M) | 2000.00元 |
| 486 | 香港SQL2005(50M) | 150.00元 |
| 487 | 美国SQL2005(50M) | 225.00元 |
| 488 | 电信SQL2005(50M) | 100.00元 |
| 489 | 多线SQL2005(50M) | 150.00元 |
| 490 | 双线SQL2005(50M) | 150.00元 |
| 491 | 香港SQL2005(100M) | 250.00元 |
| 492 | 美国SQL2005(100M) | 375.00元 |
| 493 | 电信SQL2005(100M) | 200.00元 |
| 494 | 多线SQL2005(100M) | 250.00元 |
| 495 | 双线SQL2005(100M) | 250.00元 |
| 496 | 香港SQL2005(150M) | 350.00元 |
| 497 | 美国SQL2005(150M) | 525.00元 |
| 498 | 电信SQL2005(150M) | 300.00元 |
| 499 | 多线SQL2005(150M) | 350.00元 |
| 500 | 双线SQL2005(150M) | 350.00元 |
| 501 | 香港SQL2005(200M) | 450.00元 |
| 502 | 美国SQL2005(200M) | 675.00元 |
| 503 | 电信SQL2005(200M) | 400.00元 |
| 504 | 多线SQL2005(200M) | 450.00元 |
| 505 | 双线SQL2005(200M) | 450.00元 |
| 506 | 香港SQL2005(250M) | 550.00元 |
| 507 | 美国SQL2005(250M) | 825.00元 |
| 508 | 电信SQL2005(250M) | 500.00元 |
| 509 | 多线SQL2005(250M) | 550.00元 |
| 510 | 双线SQL2005(250M) | 550.00元 |
| 511 | 香港SQL2005(300M) | 650.00元 |
| 512 | 美国SQL2005(300M) | 975.00元 |
| 513 | 电信SQL2005(300M) | 600.00元 |
| 514 | 多线SQL2005(300M) | 650.00元 |
| 515 | 双线SQL2005(300M) | 650.00元 |
| 516 | 香港SQL2005(500M) | 1050.00元 |
| 517 | 多线SQL2005(600M) | 1250.00元 |
| 518 | 香港SQL2008(50M) | 150.00元 |
| 519 | 电信SQL2008(50M) | 100.00元 |
| 520 | 香港SQL2008(100M) | 250.00元 |
| 521 | 电信SQL2008(100M) | 200.00元 |
| 522 | 香港SQL2008(150M) | 350.00元 |
| 523 | 电信SQL2008(150M) | 300.00元 |
| 524 | 香港SQL2008(200M) | 450.00元 |
| 525 | 电信SQL2008(200M) | 400.00元 |
| 526 | 香港SQL2008(250M) | 550.00元 |
| 527 | 电信SQL2008(250M) | 500.00元 |
| 528 | 香港SQL2008(300M) | 650.00元 |
| 529 | 电信SQL2008(300M) | 600.00元 |
| 530 | 香港SQL2008(500M) | 1050.00元 |
| 531 | 电信SQL2008(500M) | 1000.00元 |
| 532 | 香港SQL2008(800M) | 1750.00元 |
| 533 | 电信SQL2008(800M) | 1500.00元 |
| 534 | 香港SQL2008(1000M) | 2150.00元 |
| 535 | 电信SQL2008(1000M) | 2000.00元 |
| 8566 | 多线SQL2008(200M) | 450.00元 |
| 8567 | 多线SQL2008(300M) | 650.00元 |
| 8568 | 多线SQL2008(1000M) | 2000.00元 |
| 11030 | 香港MySQL8.0(20M) | 40.00元 |
| 11031 | 电信MySQL8.0(20M) | 20.00元 |
| 11032 | 电信MySQL8.0(50M) | 50.00元 |
| 11033 | 香港MySQL8.0(50M) | 100.00元 |
| 11034 | 香港MySQL8.0(100M) | 150.00元 |
| 11035 | 电信MySQL8.0(100M) | 100.00元 |
| 11036 | 香港MySQL8.0(150M) | 200.00元 |
| 11037 | 电信MySQL8.0(150M) | 150.00元 |
| 11038 | 电信MySQL8.0(200M) | 200.00元 |
| 11039 | 香港MySQL8.0(200M) | 250.00元 |
| 11040 | 电信MySQL8.0(250M) | 250.00元 |
| 11041 | 香港MySQL8.0(250M) | 300.00元 |
| 11042 | 香港MySQL8.0(300M) | 350.00元 |
| 11043 | 电信MySQL8.0(300M) | 300.00元 |
| 11044 | 香港MySQL8.0(500M) | 550.00元 |
| 11045 | 电信MySQL8.0(500M) | 500.00元 |
| 11046 | 电信MySQL8.0(600M) | 600.00元 |
| 11047 | 香港MySQL8.0(600M) | 700.00元 |
| 11048 | 电信MySQL8.0(1000M) | 1000.00元 |
| 序号 | 产品名称 | 销售价格 |
|---|---|---|
| 1 | 代理平台-新版 | 500.00元 |
| 2 | BGP云享主机基础型1G | 298.00元 |
| 3 | 华中BGP云享主机基础型1G | 298.00元 |
| 4 | BGP云享主机标准型2G | 368.00元 |
| 5 | 华中BGP云享主机标准型2G | 368.00元 |
| 6 | BGP云享主机商务型5G | 668.00元 |
| 7 | 华中BGP云享主机商务型5G | 668.00元 |
| 8 | 华中BGP云享主机商务型10G | 1268.00元 |
| 9 | 香港全能特惠云150M | 189.00元 |
| 10 | 电信全能特惠云150M | 59.00元 |
| 11 | 香港全能经济云200M | 298.00元 |
| 12 | 美国全能经济云200M | 298.00元 |
| 13 | 电信全能经济云200M | 168.00元 |
| 14 | 广州全能经济云200M | 168.00元 |
| 15 | 多线全能经济云200M | 268.00元 |
| 16 | 双线全能经济云200M | 268.00元 |
| 17 | 香港全能普及云300M | 368.00元 |
